能源控制器用于计量、测量、边缘计算。
在电力信息采集系统 具有普遍应用,在低压居民台区,以变压器为中心,以居民用户为末端节点,基于HPLC载波技术形成台区能源控制网络,实现台区计量、变压器监测、环境量采集、分支/表箱设备采集、居民用户电能、水、气、热能计量数据采集,以及台区负荷控制及优化,在工商业用户,除了计量与采集外,更多的是用于企业负荷控制与能效管理。
除此之外,还可用于电动汽车有序充电、分布式能源管理、电能质量分析等。
能源控制器技术参数  | |
工作温度  | -45℃~+75℃  | 
参比电压  | 3×57.7V/100V、3×220V/380V、3×100V,  | 
参比电流  | 3×1.5(6)A、3×1(10)A  | 
频率范围  | 50Hz,允许偏差-6%~+2%  | 
外型尺寸  | 290mm×180mm×95mm  | 
静态功耗  | 有功功率≤15W 视在功率 ≤25VA  | 
性能指标  | CPU:主频1.2GHz 4核  | 
远程通信规约  | Q/GDW 11778—2017、DL/T 634.5 104 、DL/T634.5 101 、MQTT  | 
本地通信规约  | Q/GDW 11778—2017 、DL/T 645—2007 、DL/T 698.44 、Q/GDW 11612  | 
面板显示  | 160*160点阵单色LCD,LED背光  | 
键盘  | 5个按键:上移、下移、左移、右移、确认  | 
本体通信接口  | 1路USB、1路以太网接口、1路远程通信接口、1路蓝牙接口  | 
存储容量  | 内存:2GB FLASH :8GB  | 
可靠性  | MTBF≥10×104h  | 
支持功能模组  | 远程通信模块、本地通信模块、RS-485通信模块、M-Bus通信模块、CAN通信模块、遥信脉冲模块、控制模块、回路巡检模块、模拟量采集模块  | 









